| Displays |
|
| Betriebsdaten |
|
|
|
| DM-D203 | DM-D102 | |
| Display | fluoreszierendes Vakuum Display (grün) | fluoreszierendes Vakuum Display (grün) |
| gleichzeitig darstellbare Zeichen | 40 (= Zeichen in 2 Zeilen) | 40 (= Zeichen in 2 Zeilen) |
| Betrachtungswinkel | max. 36° | max. 48° |
| Gewicht | 900g | 600g |
| Schnittstelle | RS-232 | RS-232 |
| Abmessungen (BxTxH) | 260 x 170 x 365 | 165 x 170 x 329 |
| horizontale Drehbarkeit | 333° | 90° |
| Betriebsdaten | |
| Display | klares LCD Display mit LED Hintergrundbeleuchtung |
| gleichzeitig darstellbare Zeichen | 40 (= 20 Zeichen in 2 Zeilen) |
| Betrachtungswinkel | max. 48° |
| Gewicht | 950g |
| Schnittstelle | RS-232 |
| Abmessungen (B x T x H) | 200mm x 87mm x 330mm (LxWxH) |
| horizontale und vertikale Drehbarkeit | 360° und 40° |
| Gerne beraten wir Sie auch telefonisch, rufen Sie uns an: Tel. 0049 (0)89 / 95 80 87-0 |